1973年 佐倉工場
年 | 月 | 内容 |
1966 | 10 |
前身のナカサン化学株式会社設立 |
12 | 営業開始(1日) | |
1967 | 3 | 千葉工場(現佐倉工場)操業開始 |
1969 | 10 | 商号をデンカポリマー株式会社に改称 |
1972 | 4 | 電気化学工業株式会社(現 デンカ株式会社)出資比率100%となる |
1978 | 11 | 東北営業所開所(1996年仙台営業所へ統合) |
1979 | 11 | 名古屋営業所開設 |
1980 | 4 | 広島出張所開設 |
1981 | 3 | 関西配送センター開設 |
1983 | 2 | 五井工場(OPS製品)操業開始 |
4 | 横浜営業所開設 | |
千葉営業所開設 | ||
10 | 長野営業所開設 | |
12 | 九州営業所開設 | |
1984 | 9 | 東京国際包装展示出品 |
1985 | 4 | 北陸駐在所開設(1996年名古屋営業所へ統合) |
11 | ジャパンパックに出展 | |
1986 | 4 | 仙台営業所開設 |
10 | 仙台配送センター拡充 | |
1987 | 4 | システムトレー「モジュールシリーズ」発売 |
1988 | 2 | 佐倉工場内曲面印刷工場竣工 |
1990 | 7 | 新関西配送センター稼動 |
8 | 九州配送センター稼動 | |
1991 | 5 | 香取配送センター稼動 |
10 | 静岡SP稼動 | |
1992 | 5 | 香取工場(PSP)稼動 |
9 | 佐倉第三工場稼動 | |
1995 | 1 | 千葉・関東営業所を統合移転(東関東営業所) |
1996 | 3 | 東関東・横浜・長野営業所を本社に統合 |
2001 | 9 | 香取工場ISO9001を認証取得 |
2002 | 11 | 五井新工場(OPS)稼動 |
12 | 佐倉工場新業務棟完成 | |
2003 | 9 | 佐倉工場・五井工場ISO9001を認証取得 |
2005 | 4 |
甲信出張所開設(2008年本社へ統合) |
8 | 北信越営業所開設(2012年本社へ統合) | |
2009 | 9 | OPライトシリーズ発売 |
2013 | 4 | ファベックス2013に初出展 |
10 | 第3回アグリテックへ出展 | |
2014 | 4 | ファベックス2014に出展 |
2015 | 3 | 耐油OPS素材「ユーガード」製品投入開始 |
4 | ファベックス2015に初出展 | |
2016 | 4 | ファベックス2016に出展 |
10 | 創業50周年 | |
2017 | 4 | ファベックス2017に初出展 |
6 | 新サンプルセンター稼働 | |
2018 | 4 | ファベックス2018に出展 |
2019 | 4 | ファベックス2019に初出展 |
9 | 環境対応リデュース新素材「クリアリード」製品投入 | |
2020 | 1 | 環境対応植物由来素材「プラピス」製品投入開始 |
4 | 札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡営業所を支店に昇格 | |
2022 | 3 | 環境対応リデュース新素材「クリアリードU」製品投入開始 |